- TRANG CHỦ
- kèo bet88 doanh nghiệp / kèo bet88 IR
- kèo bet88 chứng khoán
kèo bet88 hồng ngoại kèo bet88 chứng khoán
Tình trạng còn hàng (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
tư cách cổ đông nhiệm kỳ thứ 32
Tổng số cổ phiếu công ty phát hành | Tổng số cổ phiếu phát hành | Số lượng cổ đông | |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 48.800.000 lượt chia sẻ | 12.340.100 lượt chia sẻ | 6.326 người |
2023.06.30 | 48.800.000 lượt chia sẻ | 12.340.100 lượt chia sẻ | 6,409 người |
2022.12.31 | 48.800.000 lượt chia sẻ | 12.340.100 lượt chia sẻ | 6,626名 |
2022.06.30 | 48.800.000 lượt chia sẻ | 12.340.100 lượt chia sẻ | 6,700名 |
2021.12.31 | 48.800.000 lượt chia sẻ | 12.340.100 lượt chia sẻ | 5,774名 |
2021.06.30 | 48.800.000 lượt chia sẻ | 12.340.100 lượt chia sẻ | 5.846 người |
thứ hạng | Tên cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%) |
---|---|---|---|
1 | Công ty TNHH Hilston | 2,153,300 | 20.12 |
2 | Công ty TNHH TIE Holding | 2.024.900 | 18,92 |
Trạng thái theo số lượng cổ phiếu nắm giữ
Số lượng chia sẻ | Tỷ lệ cổ phần (%) | |
---|---|---|
Hơn 1.000 đơn vị | 4,974,684 | 40.31 |
Hơn 500 đơn vị | 380.100 | 3.08 |
Hơn 100 đơn vị | 1,804,969 | 14.63 |
50 đơn vị trở lên | 847,417 | 6,87 |
10 đơn vị trở lên | 1.522.574 | 12.34 |
1 đơn vị trở lên | 1,168,516 | 9,47 |
Dưới 1 đơn vị | 2,803 | 0,02 |
Cổ phiếu kho bạc | 1.639.037 | 13.28 |
Trạng thái theo chủ sở hữu
Số lượng chia sẻ | Tỷ lệ cổ phần (%) | |
---|---|---|
Cá nhân/Khác | 5,609,863 | 45.46 |
Các tập đoàn trong nước khác | 4.339.090 | 35.16 |
Cổ phiếu kho bạc | 1.639.037 | 13.28 |
Công ty bảo vệ | 198,159 | 1,61 |
Tổ chức tài chính | 311.600 | 2,53 |
Tập đoàn nước ngoài, v.v. | 242,351 | 1,96 |
kèo bet88 chứng khoán
Năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 (cùng năm) |
---|---|
Quản trị viên đăng ký cổ đông | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 三井住友信託銀行株式会社 |
Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tháng 3 hàng năm |
Vị trí hành chính | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(gửi thư) | 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(Số điện thoại tham khảo) | 0120-782-031 |
Cùng đại lý | Chi nhánh Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust trên toàn quốc Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust HP |
Thị trường đã đăng ký | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (Tiêu chuẩn) *kèo bet88 được công bố trên trang web Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
Mã chứng khoán | 6769 |
Ngày đăng ký | Ngày 1 tháng 8 năm 2001 |
kèo bet88 chứng khoán của chúng tôi | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura |