bet88 com hồng ngoại Lịch IR
Kế hoạch tương lai
2024
Ngày 1 tháng 11 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 |
---|---|
Ngày 2 tháng 8 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 2024 |
Ngày 7 tháng 5 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 |
27 tháng 3 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 |
Ngày 2 tháng 2 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 2023 |
2023
Ngày 2 tháng 11 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 |
---|---|
Ngày 3 tháng 8 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 2023 |
Ngày 8 tháng 5 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 |
29 tháng 3 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 31 |
Ngày 3 tháng 2 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 2022 |
2022
Ngày 2 tháng 11 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 |
---|---|
Ngày 4 tháng 8 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 tháng 12 năm 2022 2022 |
Ngày 10 tháng 5 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 |
25 tháng 3 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 |
Ngày 7 tháng 2 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 2021 |
2021
Ngày 4 tháng 11 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 |
---|---|
Ngày 6 tháng 8 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 2021 |
Ngày 7 tháng 5 | Công bố kết quả tài chính quý 1 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 |
26/3 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 29 |
Ngày 5 tháng 2 | Công bố kết quả tài chính cho kỳ kết thúc tháng 12 năm 2020 2020 |
2020
Ngày 6 tháng 11 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 |
---|---|
Ngày 7 tháng 8 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 2020 |
29 tháng 5 | Công bố kết quả tài chính quý I cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 |
26/3 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 28 |
Ngày 5 tháng 2 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2019 2019 |
2019
Ngày 6 tháng 11 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2019 |
---|---|
Ngày 6 tháng 8 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2019 2019 |
Ngày 8 tháng 5 | Công bố kết quả tài chính quý I cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2019 |
26/3 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 27 |
Ngày 6 tháng 2 | Công bố kết quả tài chính kỳ cuối tháng 12/2018 2018年12月期決算説明会 |